- Berat Berkay Coşkun
Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları
İnşaat Mühendisleri Odasının yayımladığı Yapı Malzemeleri ve Yapı Kısımlarının Birim Hacim Ağırlıkları tablosu aşağıda verilmiştir.
Sıra No | Malzeme veya Bileşenin Adı | kg/m3 |
1) | DOĞAL TAŞLAR | |
| a) Kristal Yapılı Püskürük ve Metamorfik Taşlar | |
| Bazalt, Melafir, Diyorit, Garbo, Gnayis, Şistler | 3000 |
| Diyabaz | 2900 |
| Granit, Siyanit, Porfir, Mermer | |
| Serpantin | 2800 |
| Şistler | 2800 |
| Boşluklu normal betondan | 1700 |
| Dolu Bloklar (kum ilavesiz kazan cürufu betonundan) | 1500 |
| Bazalt lavı | 2300 |
| b) Tortul, Sedimante Taşlar | |
| Yoğun kalker, Yoğun dolomit | 2700 |
| Grovak, Kumtaşı, Konglomera | 2600 |
| Kalker, Kalker Konglomeraları, Traverten | 2400 |
| Gözenekli püskürük taşlar | <1600 |
2) | DOĞAL ZEMİNLER | |
| Kum, Kum-çakıl | 1800 |
| Kil, Sıkı toprak | 2000 |
3) | DÖKME MALZEMELER | |
| Kum, Çakıl, Kırmataş (mıcır) | 1800 |
| Bims çakılı (3234) | ≤ 1000 |
| Yüksek fırın curufu | ≤ 600 |
| Kömür curufu | ≤ 1000 |
| Gözenekli doğal taş mıcırları | 1200 - 1500 |
| Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681) | 50 - 200 |
| Genleştirilmiş mantar parçacıkları | ≤ 200 |
| Polistren, sert köpük parçacıkları | 15 |
| Testere ve planya talaşı | 200 |
| Saman | 150 |
4) | SIVALAR, ŞAPLAR, HARÇLAR | |
| Kireç harcı, Kireç-çimento harcı | 1800 |
| Çimento harcı | 2000 |
| Takviyeli harç | 1900 |
| Alçı harcı, Kireçli alçı harcı | 1400 |
| Agregasız alçı sıva | 1200 |
| Alçı harçlı şap, çimento harçlı şap | 2000 |
| Dökme asfalt kaplama ≥ 15 | 2300 |
| Anorganik asıllı hafi f agregalardan yapılmış sıva harçları | 800 - 1000 |
| Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç tabakaları | 400 - 800 |
5) | BUYUK BOYUTLU YAPI ELEMANLARI - BETONLAR | |
| Normal beton DONATILI- DONATISIZ | 2400-2200 |
| Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar | 800 - 2000 |
| Yalnız genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar | 300 - 1600 |
| Curuf betonu | 1200 |
| Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılan hafi f betonlar (boşluklu) | 1600 - 2000 |
| Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar | 600 - 2000 |
| Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonla | 500 - 1200 |
| Ahşap testere veya planya talaşı betonu | 400 - 1200 |
| Çeltik kapçığı betonu | 600 - 700 |
| Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar | 400 - 800 |
6 | YAPI PLAKLARI VE LEVHALARI | |
| Gazbeton yapı levhalar | 500 - 800 |
| Hafif betondan duvar plakları | 800 - 1400 |
| Alçıdan duvar levhalar ve bloklar | 600 - 1200 |
| Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhalar | 600 - 900 |
| Alçı karton plakla | 900 |
7) | KAGİR DUVARLAR | |
| Moloz taş duvar | 2400 |
| Beton taş duvar | 2200 |
| Hafif taş duvar | 800 |
| TS 704, TS 705’e uygun tuğlalarla yapılan kagir duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinker, (TS 4562) seramik ve klinker (TS 2902) | 1800-2200 |
| TS 704, TS 705’e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar | 1200-2000 |
| Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4377 ve TS 4916’ya uygun harç kullanılarak AB ve W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya haç cepli) | 700-1000 |
| Yatay delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4563) | 1000 |
| Kireç - kumtaşı duvarlar (TS 808’e uygun) | 700-2200 |
| Gazbeton duvar blokları ile duvarlar (TS 453’e uygun) | 400-800 |
| Hafif betondan dolu (TS 406), doğal bims betondan, TS 2823’e uygun, beton briket veya duvar blokları ile duvarlar | 500-2000 |
| Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla (TS 3681)’e uygun yapılmış beton briket veya duvar blokları ile duvarlar | 500-800 |
| Hafif betondan bosluklu bloklarla duvarlar (TS 2823’e uygun) | 500-1400 |
| Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla duvarlar (TS 406’ya uygun) | ≤1800 |
8) | AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ | |
| İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar, Yapı kerestesi, (çam vb.) | 600 |
| Kayın, Meşe, Dişbudak, Kontrplak (TS46), Kontrtabla (TS 1047) | 800 |
| Yatık ve dik ahşap yonga levhalar | 700 |
| Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64) | 600-1000 |
| Hafif odun lifi levhalar | 200-300 |
9 | KAPLAMALAR | |
| Linolyum | 1000 |
| PVC kaplamalar | 1500 |
| Halı vb. kaplamalar | 250 |
| Mastik asfalt kaplama ≥7 mm | 2000 |
| Bitümlü karton | 1100 |
| Cam tülü armatürlü bitümlü pestil | 1200 |
| Armatürlü veya armatürsüz plastik pestil ve folyolar | 1000 - 1200 |
10) | ISI YALITIM MALZEMELERİ | |
| Odun talaşı levhalar (TS 305) | 360 - 570 |
| Polistren-partiküler köpük (TS 7316) | ≥ 15 |
| Poliüretan - Fenol reçinesinden sert köpük levhalar (TS 2193) (TS 10981) | ≥ 30 |
| Mineral ve bitkisel lifli yalıtım malzemeleri (TS 901) | 8 - 500 |
11) | BETONLAR | |
| Bimsbeton | 100 |
| Kazan cürufu betonu (kum ilave edilmeden) | 1400 |
| Demirsiz betonlar (normal) | 2200 |
| Betonarme (normal) | 2400 |
| Betonarme (sıkı ve sık donatılı) | 2500 |
12) | HARÇLAR | |
| Alçı Harcı | 1200 |
| Kireç Harcı | 1800 |
| Takviyeli harç | 2000 |
| Çimento harcı | 2100 |
13) | SUNU TAŞ DUVARLAR (Harç ile sıvasız) | |
| a) Dolu tuğla | 1800 |
| b) Delikli ve boşluklu tuğla | |
| Tuğla birim hacim ağırlığı = 1400 kgf/m3 için | 1500 |
| Tuğla birim hacim ağırlığı = 1200 kgf/cm3 için | 1400 |
| Tuğla birim hacim ağırlığı = 1000 kgf/cm3 için | 1200 |
| c) Beton bloklar Dolu normal betondan bloklar | 2200 |
14) | YAPI KERESTESİ | |
| Yumuşak ağaçlar (Çam vb.) | 600 |
| Sert ağaçlar (Meşe vb.) | 800 |
15) | METALLER | |
| Çelik | 7850 |
| Alüminyum | 2700 |
| Kurşun | 11400 |
| Dökme Demir | 7200 |
| Bakır | 8900 |
| Çinko | 7200 |