2022 Yılı İnşaat Maliyetleri
Hammadde fiyatlarındaki artış ve Dünya çapında devam etmekte olan ekonomik kriz sebebi ile inşaat maliyetlerinde rekor artış devam ediyor. Aynı zamanda döviz kurlarındaki artış ile birlikte inşaat m2 maliyeti merak konusu oldu. 2022 yılı inşaat maliyetlerindeki artış, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre bina türü inşaat yapılarının maliyeti %67 artış gerçekleşmiştir. Bina türü yapılar için ise %71 oranında bir artış söz konusu. Malzeme fiyatlarındaki artış ise göz korkutacak seviyede. Malzeme fiyatlarındaki artış 2021 yılına oranla %88’lik artış gerçekleşmiştir.
BETONARME BİNA YAPILARIN 2022 METREKARE BİRİM FİYATI
| ASGARİ FİYAT | AZAMİ FİYAT | ORTALAMA |
LÜKS İNŞAAT | 2388 | 2680 | 2534 |
SINIF İNŞAAT | 1508 | 1657 | 1583 |
2. SINIF İNŞAAT | 966 | 1148 | 1057 |
3. SINIF İNŞAAT | 632 | 815 | 749 |
BASİT İNŞAAT | 348 | 491 | 419 |
ÇELİK BİNA YAPILARIN 2022 METREKARE BİRİM FİYATI
| ASGARİ FİYAT | AZAMİ FİYAT | ORTALAMA |
LÜKS İNŞAAT | 4026 | 4293 | 4159 |
1. SINIF İNŞAAT | 2661 | 2871 | 2766 |
2. SINIF İNŞAAT | 1766 | 1945 | 1856 |
3. SINIF İNŞAAT | 1191 | 1325 | 1258 |
BASİT İNŞAAT | 491 | 598 | 544 |
AHŞAP BİNA YAPILARIN 2022 METREKARE BİRİM FİYATI
| ASGARİ FİYAT | AZAMİ FİYAT | ORTALAMA |
LÜKS İNŞAAT | 3190 | 3516 | 3353 |
1. SINIF İNŞAAT | 2052 | 2305 | 2179 |
2. SINIF İNŞAAT | 1325 | 1518 | 1421 |
3. SINIF İNŞAAT | 691 | 733 | 712 |
BASİT İNŞAAT | 226 | 271 | 249 |
YIĞMA KAGİR BİNA YAPILARIN 2022 METREKARE BİRİM FİYATI
| ASGARİ FİYAT | AZAMİ FİYAT | ORTALAMA |
LÜKS İNŞAAT | 1959 | 2020 | 1989 |
1. SINIF İNŞAAT | 1254 | 1323 | 1289 |
2. SINIF İNŞAAT | 821 | 859 | 840 |
3. SINIF İNŞAAT | 613 | 638 | 526 |
BASİT İNŞAAT | 195 | 203 | 199 |
İŞYERİ-TİCARETHANE 2022 METREKARE MALİYETİ
İşyeri-Ticarethane 2022 metrekare birim maliyet tablosuna sizler için hazırladığımız Excel dosyasından inceleyebilirsiniz.
HESAPLAMA ARAÇLARIMIZI DENEDİNİZ Mİ?
Geri bildirim: İNŞAAT MALİYETİ HESABI - İnşaat Maliyetim
Geri bildirim: HOBİ BAHÇESİ NEDİR? - İnşaat Maliyetim